- Visión General
- Las instrucciones del producto
- Los detalles del producto
- Nuestras ventajas
- Parámetros del producto
- Introducción de la empresa
- Certificado
- Embalaje de transporte
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Amplia gama de modelos de cámara trasera de 360 grados China Sitrak c7h 480CV 6X4 Tractor Truck en venta
Sinotruk Howo tractor camión 6x4 HW76 tiene cabaña techo plano con una cama, que es cómodo para los conductores. Howo tractor camión 6X4 de capacidad de servicio pesado puede ayudarle a tirar más mercancías. Sinotruk Howo tractor camión 6X4 es adecuado para el remolque de todo tipo de semi remolque que se utiliza en el negocio de logística, construcción y la zona minera.
Los camiones howo tractor son producidos de acuerdo a la rigidez de estándar de fabricación en fábrica. Sinotruk camiones Howo tractor es útil para el transporte.
Ventaja de precio:
Vendemos en las fábricas sin intermediarios, así que nuestro precio será mejor que el de compañías comerciales.
La ventaja de calidad:
Desde el momento en que el cliente realiza un pedido, nos estará equipado con un equipo de profesionales. Personal profesional son los responsables del diseño, producción, seguimiento y el transporte. Adoptamos el principio de responsabilidad, y la calidad puede ser garantizada.
Professional ventajas:
Tenemos nuestro propio equipo de I+D y el equipo de diseño. Nuestro equipo ha recibido la formación profesional y la buena educación, y es experto en el uso de CAD, SW y otras herramientas de dibujo
Ventajas de servicio:
El personal dará la más favorable y precisos de cotización para el cliente dentro de 2 horas según las necesidades del cliente, hacen que el régimen de compra más apropiado para el cliente, y la formulación de la solución perfecta según el post-venta del cliente demanda dentro de 10 horas.
El modelo | Modelo del chasis: ZZ4257V3241V | |
El motor | D12.42-20(420CV a 2000r/min, Euro II)1820nm a 1100-1500r/min. | |
El embrague | Seco de placa única el resorte de diafragma del embrague, de 430 mm de diámetro, con asistencia de aire funcionamiento hidráulicamente. | |
La transmisión | HW19710, el 10 de avance y retroceso de 2, manual | |
Árbol de transmisión | Junta universal doble árbol de transmisión con marcha en forma de brida de acoplamiento. | |
El eje delantero | HF9 (9000Kg.) | |
Los ejes traseros | La HC16 (2x16000Kg) Ratio: 5,73 | |
Chasis | Versión mejorada de la multi ballesta (parte delantera, trasera, 9 piezas 12 piezas) | |
El depósito de combustible | Con uno de 400 L tanque de combustible con tapón de combustible de bloqueo | |
La dirección | Dirección asistida ZF, el modelo de dirección hidráulica,8118 ZF con asistencia Ratio: 22.2-26.2 | |
Los frenos | Con un alto el paragolpes Freno auxiliar: freno de escape del motor Sin Cambio climático Con ABS (opcional). | |
Los Neumáticos y ruedas | El ancho de las llantas: 8.5 Neumáticos : 12.00R20 | |
Quinta rueda | 90# (3,5'') SINOTRUK | |
Cabina | HW79 CABINA, cama, totalmente de acero, el control de avance de 55°orientable hidráulicamente hacia delante, 2-brazo limpiaparabrisas sistema con 3 velocidades, parabrisas laminados, con fabrica en la antena de radio, Amortiguado hidráulicamente ajustable asiento del conductor ajustable y rígido, co-Asiento del conductor, calefacción y sistema de ventilación, Visera exterior, estereo, cinturones de seguridad, la bocina de aire, aire acondicionado, y camarotes individuales con 4 puntos apoya plenamente. Suspensión flotante y el amortiguador con estabilizador transversal, cinturón de seguridad, aire acondicionado regulable, tapa del techo. Con aire acondicionado (opcional). | |
Electricidad | La tensión de funcionamiento:24V, negativo a tierra; el motor de arranque: 24V, 5.4KW Alternador: frase 3, 28V, 2240W; baterías: 2×12, 165Ah Encendedor de cigarros, bocina, faro delantero, faros antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de reversa | |
Las dimensiones en mm | La base de ruedas La vía de la rueda delantera La vía de la rueda trasera Voladizo delantero Voladizo trasero El ángulo de aproximación(s) Ángulo de salida(s) Dimensión Global | 3200+1400 2022. 1830 1500 700 16 70 6800×2496×3560 (mm) |
Peso en kg. | Peso neto Peso de la carga bruta La capacidad de carga del eje delantero Capacidad de carga del eje trasero | 9000 65000 9000 16000X2 |
El rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) Grado máximo ablility (%) Distancia al suelo mínimo(mm) Radio de giro mínimo(m) | 102 35 290 12 |
Sinotruk Howo tractor camión 6x4 HW76 tiene cabaña techo plano con una cama, que es cómodo para los conductores. Howo tractor camión 6X4 de capacidad de servicio pesado puede ayudarle a tirar más mercancías.
1.Lo que es la fecha de entrega?
Por lo general tarda 15 a 25 días de recibir el depósito.
2.El pago y el modo de transporte?
Aceptamos tanto T/T y D/P .
Grueso, rolling, carga, transporte terrestre, voy a ofrecer a los clientes de forma activa más barato el transporte.
3. Si nuestro vehículo o remolque puede pareja con su tractor cabeza ?
- El 90% de la carretilla en el mercado puede acoplamiento con nuestro vehículo, como Howo, Shacman Beiben, involucrar,...
- Si la otra marca de cabeza de la carretilla, por favor informar a nuestro gerente de ventas antes de fin de colocar.
4.Se puede satisfacer mi necesidad especial?
Sin duda!podemos hacer los remolques y camiones en base a sus necesidades.