Descripción de Producto
80Cv 4wd China fabricante de tractores agrícolas agricultura precio de venta
Este modelo de tractor 4WD 80 cv vende muy bien para su buena calidad y precio barato.
Exportamos este modelo de la mayoría de los tractores a Europa, América, Australia y Brizil y otros países, son muy populares en el mercado.
Con una bella apariencia, este tractor es multifuncional. Puede coincidir con todo tipo de aperos.
Fotos:
Equipamiento estándar:
QC4108T80 ,motor 4 cilindros,12+12 El cambio de marchas, con embrague Dual-Stage,La dirección asistida,salida del remolque,
Placa de protección,neumáticos:8.3-24/14.9-30,el cable del acelerador de mano ,la tracción 4x4,Varillaje de 3 puntos,
540/760 de la TDF trasera, el color siga su necesidad.
Opciones:
Dosel,Multi-Way cabina,Frenos de aire, válvula,Lastre delantero, trasero el lastre de inclinación de la barra,,
80cv tractor 4WD Espec.
El modelo | CP804 | ||||
Las dimensiones del Tractor(mm) | Longitud | 3900 | |||
El ancho | 1795 | ||||
La altura (a la ventilación de escape) | 2160 | ||||
Banda de rodadura | La rueda delantera | 1450 | |||
La rueda trasera | 1450 | ||||
La base del eje | 2072 | ||||
Min.Suelo | 410 | ||||
La estructura del peso (kg) | 2700Kg. | ||||
El motor | El modelo | QC4108 | |||
Tipo | ,4 cilindros vertical, enfriado por agua y el 4 de carrera. | ||||
La potencia nominal (kw) | 59 | ||||
La velocidad nominal (r/min). | 2400 | ||||
El combustible | El gasóleo | ||||
Los neumáticos | La rueda delantera | 8.3-24 | |||
La rueda trasera | 14.9-30 | ||||
El embrague | Embrague de doble etapa | ||||
La dirección | Dirección hidráulica | ||||
El tipo de transmisión | 12+12 shift | ||||
Tipo de suspensión | Punto 3 enlaces | ||||
La TDF | Tipo y la Rev. | Tipo semi-independiente 720r/m o 540/720R/m | |||
Tamaño de la spline | I38 Rectángulo spline con 8 dientes |
TZ-8 Cargador frontal con 4 - 1 - Especificaciones de la cuchara:
El modelo | TZ-8 |
La cuchara capacidad(m3). | 0.43 |
La carga nominal (kg) | 360 |
Dimensiones (mm) | 4900×1740×1296 |
La máxima altura de descarga (mm) | 2200 |
Descarga de máxima distancia(mm) | 960. |
Ángulo de la reversión de la cuchara (grado) | 420 |
Descarga de máx. ángulo (grado) | 460. |
Máx. de profundidad de raspado(mm) | 160 |
Tiempo de elevación al pasador de pivote(s) | 8 |
El tiempo descendente(s) | 4 |
Se recomienda el tractor (CV) | 50-70 |
LW-8 Las especificaciones de la retroexcavadora:
El modelo | LW-8 |
La cuchara Capacidad(m3). | 0,048 |
La cuchara amplia(mm) | 450 |
Max.la profundidad de excavación (mm) | 2640 |
Max.la excavación de radio(mm) | 3930 |
Max.Altura de la excavación (mm) | 3510 |
La altura de descarga (mm) | 2000 |
Max.la profundidad de excavación(2pies) de fondo plano(mm) | 2500 |
Ángulo de giro(grados) | 140° |
La rotación de la cuchara(grados) | 160° |
El penetrador stick fuerza de excavación (Kg) | 1000 |
La presión de funcionamiento (MPA) | 16 |
El embalaje y entrega:
-3 unidades dentro de 1x40'fcl montado,
-hora de entrega: 30 días después de recibir su depósito
Información de la empresa:
Nuestro servicio:
Certificaciones:
FAQ: