Descripción de Producto
Especificaciones y dimensiones del producto:

Tipo | Rango de apertura(A) | Profundidad de garganta(B) | C | Tamaño de tabla de yunque (D) | Fuerza de sujeción | Peso | Tamaño de la apariencia (L*W*H) |
50 Tipo | 0-60mm | 30mm | 75mm | 40*30mm | 10KN | 1,6kg | 145*50*210mm |
60 Tipo | 0-75mm | 30mm | 75mm | 40*30mm | 10KN | 1,7kg | 160*60*210mm |
70 Tipo | 0-75mm | 30mm | 75mm | 40*30mm | 10KN | 1,75kg | 160*70*210mm |
80 Tipo | 0-77mm | 30mm | 75mm | 40*30mm | 10KN | 1,78kg | 160*80*210mm |

Tipo | Anchura de las mandíbulas | Rango de apertura | Profundidad de garganta | Fuerza de sujeción | Peso | Tamaño de la apariencia |
3 pulgadas | 75mm | 0-75mm | 48mm | 10KN | 4,5kg | 250*130*130mm |
4 pulgadas | 100mm | 0-75mm | 48mm | 10KN | 4,7kg | 150*130*130mm |
5 pulgadas | 125mm | 0-90mm | 53mm | 12KN | 6,3kg | 280*130*150mm |
6 pulgadas | 150mm | 0-116mm | 65mm | 20KN | 10kg | 240*150*170mm |
8 pulgadas | 200mm | 0-140mm | 70mm | 30KN | 15kg | 410*200*180mm |

Tipo | Anchura de las mandíbulas | Rango de apertura | Profundidad de garganta | Tamaño de mesa de yunque | Fuerza de sujeción | Peso | Tamaño de la apariencia |
3 pulgadas | 75mm | 0-90mm | 50mm | 70*70mm | 10KN | 6kg | 270*150*130mm |
4 pulgadas | 100mm | 0-100mm | 55mm | 70*70mm | 10KN | 6,5kg | 285*121*150mm |
5 pulgadas | 125mm | 0-130mm | 69mm | 90*85mm | 15KN | 10,5kg | 340*143*172mm |
6 pulgadas | 150mm | 0-150mm | 76mm | 100*100mm | 20KN | 15kg | 410*170*197mm |
8 pulgadas | 200mm | 0-170mm | 88mm | 105*105mm | 25KN | 25kg | 470*200*225mm |
10 pulgadas | 250mm | 0-220mm | 90mm | 200*200mm | 29KN | 45kg | 600*245*290mm |





Pantalla de escena real de la empresa:



Visualización de las actividades de expansión de la empresa:
