Descripción de Producto
CQL60 ( COP64 GOLD QL60) Martillo de alta presión de aire con válvula de pie.

Ventajas:
1. La válvula de distribución de aire. Más fiable.
2.Un diseño simple del pistón, larga vida.
3.Transferencia de energía más eficiente, rápida velocidad de perforación, menor consumo de aire y menor consumo de aceite.
4.Menos las piezas internas, estructura simple, más la vida, menos el fracaso y más fácil de mantener porque todas las piezas son tratados térmicamente.
5.Fácil de desmontar, porque la parte superior sub, la unidad chuck y el cilindro externo están conectados por sted multi-hilo.



Especificaciones de productos:



Ventajas:
1. La válvula de distribución de aire. Más fiable.
2.Un diseño simple del pistón, larga vida.
3.Transferencia de energía más eficiente, rápida velocidad de perforación, menor consumo de aire y menor consumo de aceite.
4.Menos las piezas internas, estructura simple, más la vida, menos el fracaso y más fácil de mantener porque todas las piezas son tratados térmicamente.
5.Fácil de desmontar, porque la parte superior sub, la unidad chuck y el cilindro externo están conectados por sted multi-hilo.



Especificaciones de productos:
Martillos | Vástago de la bit | Rosca de conexión | Poco adecuado | La presión de trabajo | El consumo de aire | |
1-3" de la presión media-baja martillos DTH | BR1 BR2 BR3 | RD40 box RD50 box 2 3/8" de la API de reg | ¢64¢76mm ¢70¢90mm ¢90-¢110mm | 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4,5 m3/min. |
1.0Mpa | 4m3/min. | |||||
1.4Mpa | 5m3/min. | |||||
Martillos 3" | DHD3.5 COP32/COP34 M30 | API 2 3/8"Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4,5 m3/min. |
1.5Mpa | 9m3/min. | |||||
Martillos 4" | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40. | API 2 3/8"Reg | ¢105-¢130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min. |
1.8Mpa | 10m3/min. | |||||
2.4Mpa | 15m3/min. | |||||
Martillos 5" | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | ¢130¢156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min. |
1.8Mpa | 15m3/min. | |||||
2.4Mpa | 23m3/min. | |||||
Martillos 6" | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2"Reg | ¢152-¢203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min. |
1.8Mpa | 20m3/min. | |||||
2.4Mpa | 28,5m3/min. | |||||
Martillos 8" | DHD380 COP84 QL80 SD8 | API 4 1/2"Reg | ¢200-¢279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min. |
1.8Mpa | 26m3/min. | |||||
2.4Mpa | 34m3/min. | |||||
Martillos de 10" | SD10 NUMA100 | API 6 5/8"Reg | ¢254-¢330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min. |
1.8Mpa | 40m3/min. | |||||
2.4Mpa | 55m3/min. | |||||
Martillos de 12" | DHD1120 SD12 NUMA120. NUMA125 | API 6 5/8"Reg | ¢305-¢381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min. |
1.8Mpa | 56m3/min. | |||||
2.4Mpa | 78m3/min. |


