Descripción de Producto
China Fabricante de cabina de rociado Alquiler de cabina de pintura automática de CE de diseño de cabina de pintura para la venta
Modelo: BZB-8400
1) Fuera de Tamaño:(mm): 7000x5560x3430
2) Dentro de Tamaño:(mm): 6900x4000x2650
3) el tamaño de la puerta:(mm): 3000(w)x2600(h)
4) Total: Potencia (KW): 16
Este coche cabina de pintura le da el rendimiento de trabajo estable. Puede proporcionar el proceso de pulverización de pintura de coche con el atractivo entorno de trabajo. Nuestro producto es considerado como el modelo ideal para la mayoría de las tiendas de reparación de automóviles de nuestros clientes desde casa y en el extranjero. Por lo general se aplica tanto para la reparación de automóviles de fábricas y tiendas 4S coche común en los países o regiones donde la protección del medio ambiente es la demanda.




Modelo: BZB-8400
1) Fuera de Tamaño:(mm): 7000x5560x3430
2) Dentro de Tamaño:(mm): 6900x4000x2650
3) el tamaño de la puerta:(mm): 3000(w)x2600(h)
4) Total: Potencia (KW): 16
Sistema de cabina | Visualización | EPS (poliestireno epispastics)colorido placas de piel de acero,50 mm de espesor, lengüeta y ranura compuesto de estilo, la construcción, la lucha contra el fuego y Heat-Insulation,el espesor de acero de colores de la junta de la piel es de 0.326mm. Panel de techo galvanizado | |||
Sótano | Hoja de acero galvanizado y tubo de acero cuadrado de montaje, dos filas de la rejilla &tres filas de la placa en relieve. Tres rampas de acero estampado. | ||||
La rampa | Tres rampas, placas de acero estampado. | ||||
Sistema de escape y admisión de aire | La inhalación de ventilador | Modelo: YDW 4.5AL1 | Ventilador de escape | Modelo: 5.6S YDW | |
Blowercapacity:24000m3/h | La capacidad del ventilador:15000 m3/h | ||||
Presión:815Pa | Presión:810Pa | ||||
La velocidad de laminación: 900rpm | La velocidad de laminación:900rpm | ||||
Potencia: 4kw | Alimentación: 7,5 KW | ||||
Cantidad: 2 juegos | La cantidad:1set | ||||
El volumen de aire: 24000m3/h; la velocidad del aire: 0,35 m/s | |||||
Sistema de purificación de aire | El filtrado de doble estructura, el filtro primario puede capturar los gránulos mayores de 10 micras. Los gránulos de captura de filtro de techo más grande de 4μm. Todo el sistema de purificación tiene una capacidad de gran volumen de polvo. La tasa de filtrado alcanza 98%. TSP≤1.4mg/m³. | ||||
Sistema de calefacción | Burner | Italia marca Riello,G20, 180000quemador diesel Kcal/h, 20N Motor húmedo | |||
Convertidor de energía térmica | Acero inoxidable, soldadura, el 85% de tasa de intercambio de calor | ||||
20N amortiguador desde Suiza | |||||
Max Temp:80.c, el tiempo de calentamiento:6-8min(20-60C), el consumo de combustible: 6-8kg/vehículo | |||||
Sistema de luz | Lámpara de techo: 32 pcs 36W Bombilla; la luz inferior: 16 PC 36W Bombilla, 1000 Lux | ||||
Sistema de control | Micro-Computer programar el control de pulverización, y la cocción, Interruptor de luz, interruptor de parada de emergencia, la alarma de desglose | ||||
Sistema de medio ambiente | Multicapa fibra de vidrio, carbono activo | ||||




